锦浪逆变器MODBUS采集协议遥控测点点表配置
设备名称(DevName) | 测点名称(TagName) | 物模型标识(测点描述) | 功能码 | 读写属性 | 系数K | 偏移B | 变量单位 | 测点分组 | 寄存器地址 | 数据类型 |
锦浪逆变器 | Pac | 总有功功率 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3004 | 32位有符号 |
锦浪逆变器 | Pdc | 总直流功率 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3006 | 32位有符号 |
锦浪逆变器 | TE | 总发电量 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3008 | 32位无符号 |
锦浪逆变器 | DE | 日发电量(kWh) | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3014 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ua | Ua | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3033 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Ub | Ub | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3034 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Uc | Uc | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3035 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Ia | Ia | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3036 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ib | Ib | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3037 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ic | Ic | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3038 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Temp | 温度 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3041 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | F | 频率 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 3042 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | COS | 功率因素 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 3050 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | YGTJBFB | 有功功率调节(百分比) | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0E-4 | 0.0 | -- | 3 | 3051 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | GLYS | 功率因素设置 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 0.001 | 0.0 | -- | 3 | 3053 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Q | 无功功率W | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3055 | 32位有符号 |
锦浪逆变器 | YGTJSN | 有功设置使能开关(170启用,85关闭) | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 3 | 3069 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | WGGLSN | 无功设置使能开关(161无功设置有效,162功率因素设置有限,85关闭) | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 3 | 3070 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | YGTJSJZ | 有功功率调节(实际值) | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 0.01 | 0.0 | -- | 3 | 3080 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | WGGLSZ | 限无功功率设置kVar | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 0.01 | 0.0 | -- | 3 | 3082 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Upv | 总Upv | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3298 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Ipv | 总Ipv | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3299 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv1 | Ipv1 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3300 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv2 | Ipv2 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3301 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv3 | Ipv3 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3302 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv4 | Ipv4 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3303 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv5 | Ipv5 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3304 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv6 | Ipv6 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3305 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv7 | Ipv7 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3306 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv8 | Ipv8 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3307 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv9 | Ipv9 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3308 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv10 | Ipv10 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3309 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv11 | Ipv11 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3310 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv12 | Ipv12 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3311 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv13 | Ipv13 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3312 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv14 | Ipv14 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3313 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv15 | Ipv15 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3314 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv16 | Ipv16 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3315 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv17 | Ipv17 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3316 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv18 | Ipv18 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3317 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv19 | Ipv19 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3318 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Ipv20 | Ipv20 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3319 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | Upv1 | Upv1 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3320 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv2 | Upv2 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3320 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv3 | Upv3 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3321 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv4 | Upv4 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3321 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv5 | Upv5 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3322 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv6 | Upv6 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3322 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv7 | Upv7 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3323 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv8 | Upv8 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3323 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv9 | Upv9 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3324 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv10 | Upv10 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3324 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv11 | Upv11 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3325 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv12 | Upv12 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3325 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv13 | Upv13 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3326 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv14 | Upv14 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3326 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv15 | Upv15 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3327 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv16 | Upv16 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3327 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv17 | Upv17 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3328 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv18 | Upv18 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3328 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv19 | Upv19 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3329 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | Upv20 | Upv20 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 2 | 3329 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | 断电保持 | 断电保持(15启用,0关闭) | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 3 | 3068 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IV扫描 | IvCtrl | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3239 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IV曲线数 | IVCount | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3340 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | 当前IV曲线 | IVSetNo | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3242 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | 当前IV曲线数 | IVCurNo | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 3341 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv1 | IVUpv1 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3342 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv1 | IVIpv1 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3343 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv2 | IVUpv2 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3344 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv2 | IVIpv2 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3345 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv3 | IVUpv3 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3346 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv3 | IVIpv3 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3347 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv4 | IVUpv4 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3348 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv4 | IVIpv4 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3349 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv5 | IVUpv5 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3350 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv5 | IVIpv5 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3351 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv6 | IVUpv6 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3352 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv6 | IVIpv6 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3353 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv7 | IVUpv7 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3354 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv7 | IVIpv7 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3355 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv8 | IVUpv8 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3356 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv8 | IVIpv8 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3357 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv9 | IVUpv9 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3358 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv9 | IVIpv9 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3359 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv10 | IVUpv10 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3360 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv10 | IVIpv10 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3361 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv11 | IVUpv11 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3362 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv11 | IVIpv11 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3363 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv12 | IVUpv12 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3364 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv12 | IVIpv12 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3365 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv13 | IVUpv13 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3366 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv13 | IVIpv13 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3367 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv14 | IVUpv14 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3368 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv14 | IVIpv14 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3369 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv15 | IVUpv15 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3370 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv15 | IVIpv15 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3371 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv16 | IVUpv16 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3372 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv16 | IVIpv16 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3373 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv17 | IVUpv17 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3374 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv17 | IVIpv17 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3375 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv18 | IVUpv18 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3376 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv18 | IVIpv18 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3377 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv19 | IVUpv19 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3378 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv19 | IVIpv19 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3379 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv20 | IVUpv20 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3380 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv20 | IVIpv20 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3381 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv21 | IVUpv21 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3382 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv21 | IVIpv21 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3383 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv22 | IVUpv22 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3384 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv22 | IVIpv22 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3385 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv23 | IVUpv23 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3386 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv23 | IVIpv23 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3387 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv24 | IVUpv24 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3388 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv24 | IVIpv24 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3389 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv25 | IVUpv25 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3390 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv25 | IVIpv25 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3391 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv26 | IVUpv26 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3392 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv26 | IVIpv26 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3393 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv27 | IVUpv27 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3394 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv27 | IVIpv27 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3395 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv28 | IVUpv28 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3396 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv28 | IVIpv28 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3397 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv29 | IVUpv29 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3398 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv29 | IVIpv29 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3399 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv30 | IVUpv30 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3400 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv30 | IVIpv30 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3401 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv31 | IVUpv31 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3402 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv31 | IVIpv31 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3403 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv32 | IVUpv32 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3404 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv32 | IVIpv32 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3405 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv33 | IVUpv33 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3406 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv33 | IVIpv33 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3407 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv34 | IVUpv34 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3408 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv34 | IVIpv34 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3409 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv35 | IVUpv35 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3410 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv35 | IVIpv35 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3411 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv36 | IVUpv36 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3412 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv36 | IVIpv36 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3413 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv37 | IVUpv37 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3414 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv37 | IVIpv37 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3415 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv38 | IVUpv38 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3416 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv38 | IVIpv38 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3417 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv39 | IVUpv39 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3418 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv39 | IVIpv39 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3419 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv40 | IVUpv40 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3420 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv40 | IVIpv40 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3421 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv41 | IVUpv41 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3422 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv41 | IVIpv41 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3423 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv42 | IVUpv42 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3424 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv42 | IVIpv42 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3425 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv43 | IVUpv43 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3426 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv43 | IVIpv43 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3427 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv44 | IVUpv44 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3428 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv44 | IVIpv44 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3429 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv45 | IVUpv45 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3430 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv45 | IVIpv45 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3431 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv46 | IVUpv46 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3432 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv46 | IVIpv46 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3433 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv47 | IVUpv47 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3434 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv47 | IVIpv47 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3435 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv48 | IVUpv48 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3436 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv48 | IVIpv48 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3437 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv49 | IVUpv49 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3438 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv49 | IVIpv49 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3439 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv50 | IVUpv50 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3440 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv50 | IVIpv50 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3441 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv51 | IVUpv51 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3442 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv51 | IVIpv51 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3443 | 16位有符号 |
锦浪逆变器 | IVUpv52 | IVUpv52 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3444 | 16位无符号 |
锦浪逆变器 | IVIpv52 | IVIpv52 | 0x04号命令(读输入寄存器) | 读写 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 3445 | 16位有符号 |
