华为逆变器采集MODBUS配置点表下载,具体的需要根据设备型号是否对应参考
<<>
设备名称(DevName) | 测点名称(TagName) | 物模型标识(测点描述) | 功能码 | 读写属性 | 系数K | 偏移B | 变量单位 | 测点分组 | 寄存器地址 | 数据类型 | 高低位顺序 |
华为光伏逆变器 | Upv1 | Upv1 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32262 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ipv1 | Ipv1 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32263 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Upv2 | Upv2 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32264 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ipv2 | Ipv2 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32265 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Upv3 | Upv3 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32266 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ipv3 | Ipv4 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32267 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Upv4 | Upv4 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32268 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ipv4 | Ipv4 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32269 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Upv5 | Upv5 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32270 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ipv5 | Ipv5 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32271 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Upv6 | Upv6 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32272 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ipv6 | Ipv6 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32273 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Uab | Uab | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32274 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ubc | Ubc | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32275 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Uca | Uca | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32276 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ua | Uca | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32277 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ub | Ub | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32278 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Uc | Uc | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32279 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ia | Ia | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32280 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ib | Ib | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32281 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ic | Ic | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32282 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F | Freq | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 32283 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | COS | 功率因素 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 32284 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Ef | 逆变器效率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 32285 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Temp | 机内温度 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 32286 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | S | 状态 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 32287 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | P | 有功功率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 32290 | 32位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Q | 无功功率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 32292 | 32位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | Pdc | 总直流功率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 32294 | 32位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | DE | 日发电量 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 32300 | 32位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | TE | 总发电量 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 32306 | 32位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | YGBFB | 有功百分比调节 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 40234 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | GLYS | 功率因数调节 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 40122 | 16位有符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | YGTJSN | 有功调节使能 | 0x03,0x10号命令(读写多寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 40118 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | WGTJSN | 无功调节使能 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 读写 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 40117 | 16位有符号 | 12 |
<<>
设备名称(DevName) | 测点名称(TagName) | 物模型标识(测点描述) | 功能码 | 读写属性 | 系数K | 偏移B | 变量单位 | 测点分组 | 寄存器地址 | 数据类型 | 高低位顺序 |
华为光伏逆变器 | COMM_FAIL | 逆变器通信中断 | 设备通讯中断 | 只读 | 0.0 | 0.0 | -- | 0 | 0 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F0 | 异常关机 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 32287 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F1 | 指令关机 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 32287 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F2 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F3 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F4 | 逆变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F5 | 残余电流异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F6 | 温度过高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F7 | 温度过高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F8 | 风扇故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F9 | SPI通讯异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F10 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F11 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50001 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F12 | 绝缘阻抗低 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F13 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F14 | 残余电流异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F15 | 温度过高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F16 | 浪涌保护器故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F17 | 浪涌保护器故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F18 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50002 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F19 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50003 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F20 | DC输入电压高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50003 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F21 | DC输入电压高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50003 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F22 | DC输入电压高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50003 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F23 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50003 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F24 | 温度过高 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50004 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F25 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F26 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F27 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F28 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F29 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F30 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F31 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F32 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F33 | 直流电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50005 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F34 | 变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50006 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F35 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50006 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F36 | 逆变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50006 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F37 | 逆变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50006 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F38 | 逆变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50007 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F39 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50007 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F40 | 逆变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50007 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F41 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50007 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F42 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50007 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F43 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50007 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F44 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F45 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F46 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F47 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F48 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F49 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F50 | 电网频率异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F51 | 电网频率异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F52 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F53 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F54 | 接地异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F55 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F56 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50008 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F57 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50009 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F58 | 系统故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50009 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F59 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50009 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F60 | 逆变电路异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50011 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器 | F61 | 电网电压异常 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 1 | 50011 | 16位无符号 | 12 |
华为光伏逆变器SUN2000-42KTL
华为光伏逆变器SUN2000-36KTL
华为光伏逆变器SUN2000-33KTL-A
华为光伏逆变器SUN2000-50KTL-C1
华为光伏逆变器SUN2000-50KTL-M0
华为光伏逆变器SUN2000-50KTL
华为光伏逆变器SUN2000-60KTL-M0
华为光伏逆变器SUN2000-60KTL
华为光伏逆变器SUN2000-55KTL
华为光伏逆变器SUN2000-60KTL-HV-D1
(1)采集网关机部署
新增协议网关机部署在XXXX光伏站安全I区,接入安全I区核心交换机,通过TCP协议与站内原有逆变器监控系统建立网络连接,使用IEC104规约或其他电力规约采集数据,将采集的数据转换为人工可读的信息后生成CIM-E格式的文件通过正向安全隔离装置转发给前置机。根据厂站要求,可根据实际情况是否接入网安,如接入网安装置,在协议网关机安装Agent软件,将设备接入安全I区网络安全监测装置实时监控。
(2)正向隔离装置部署
在安全I区与信息管理IV区之间部署正向型物理隔离装置1台,用于对数据进行签名验证、内容过滤、有效性检查等处理,实现生产控制大区与外部网络之间的物理隔离。同时隔离装置开启日志功能,接入安全I区网络安全监测装置实时监控。
(3)反向隔离装置部署
在安全I区与信息管理IV区之间部署反向型物理隔离装置1台,用于对数据进行签名验证、内容过滤、有效性检查等处理,实现外部网络与生产控制大区之间的安全控制,前置机接收来自平台的控制指令(遥控,遥调)后生成E文件标准格式经反向隔离安全传输至协议网关机,同时隔离装置开启日志功能,接入安全I区网络安全监测装置实时监控。
(4)杭州领祺科技PBOX6220A前置机部署
在信息管理IV区部署前置机1台,通过工业无线4G路由器连接企业网,将接收到的E文件格式数据实时存储,同时转换成集团运营数据中心平台协议,如IEC104/MQTT/私有协议等。
(5)硬件防火墙部署
在外网接口处部署硬件防火墙,用于基于IP的访问控制,形成专用通道,实现逻辑隔离。
其他:协议网关机和前置机均采用基于LINUIX的安全操作系统,协议网关机除保留104数据采集端口及E文件格式上传服务外,其他端口及服务全部关闭。所有新增设备独立组屏安装。设备部署示意图如下: