<<>
所属设备 | 测点名称 | 测点描述 | 测点类型 | 读写属性 | 系数K | 偏移B | 初始值 | 数值转换 | 原始值 | 转换后的值 | 测点分组 | 采集类型码 | 寄存器地址 | 数据类型 | 数据格式 |
阳光逆变器 | RF | daypositiveActice | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5002 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | ZF | positiveActice | 模拟量 | 读写 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5003 | 32位无符号 | 3412 |
阳光逆变器 | RUNT | opentime | 模拟量 | 读写 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5005 | 32位无符号 | 3412 |
阳光逆变器 | Temp | temperature | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5007 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Pdc | inputep | 模拟量 | 读写 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5016 | 32位无符号 | 3412 |
阳光逆变器 | Ua | ua | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5018 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ub | ub | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5019 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Uc | uc | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5020 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ia | ia | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5021 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ib | ib | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5022 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ic | ic | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5023 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Pac | ep | 模拟量 | 读写 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5030 | 32位无符号 | 3412 |
阳光逆变器 | S | s | 模拟量 | 读写 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5030 | 32位无符号 | 3412 |
阳光逆变器 | Q | eq | 模拟量 | 读写 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5032 | 32位有符号 | 3412 |
阳光逆变器 | COS | cos | 模拟量 | 读写 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5034 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | F | f | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5035 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Status | status | 模拟量 | 读写 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 4 | 5037 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv1 | iPV1 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5011 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv2 | iPV2 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5013 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv3 | iPV3 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5015 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv4 | iPV4 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5115 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv5 | iPV5 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5117 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv6 | iPV6 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5119 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv7 | iPV7 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5121 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv8 | iPV8 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5123 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv9 | iPV9 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5130 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv10 | iPV10 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5132 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv11 | iPV11 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5134 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Ipv12 | iPV12 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 3 | 4 | 5136 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv1 | uPV1 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5010 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv2 | uPV2 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5012 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv3 | uPV3 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5014 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv4 | uPV4 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5114 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv5 | uPV5 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5116 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv6 | uPV6 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5118 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv7 | uPV7 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5120 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv8 | uPV8 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5122 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv9 | uPV9 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5129 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv10 | uPV10 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5131 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv11 | uPV11 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5133 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | Upv12 | uPV12 | 模拟量 | 读写 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 0 | 4 | 5135 | 16位有符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX1 | 电网过压 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX2 | 电网过压 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX3 | 电网欠压 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX4 | 电网欠压 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX5 | 硬件故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX6 | 电网过频 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX7 | 电网欠频 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX8 | 孤岛 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX9 | 直流分量超标 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX10 | 漏电流超标 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX11 | 电网异常 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX12 | 电网过压 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX13 | 电网过压 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX14 | PV 组件过载 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX15 | 电网电压不平衡 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX16 | 母线电压高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX17 | 母线电压高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX18 | 过流保护 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX19 | 过流保护 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX20 | 光伏输入配置在逆变器运行时改变 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX21 | 母线电压不平衡 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX22 | 母线电压不平衡 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX23 | 母线电压不平衡 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX24 | 模块温度过高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 36 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX25 | 环境温度过高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 37 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX26 | 继电器故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 38 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX27 | 系统绝缘阻抗低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 39 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX28 | 过流保护 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX29 | 硬件故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 41 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX30 | 硬件故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 42 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX31 | 环境温度低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX32 | 交直流逆变电路故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 44 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX33 | 光伏输入配置模式设置与实际连接不符 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 47 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX34 | 硬件故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 48 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX35 | 硬件故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 49 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX36 | 硬件故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX37 | 硬件过压过流保护 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 51 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX38 | 风扇故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 70 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX39 | 交流侧SPD告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 71 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX40 | 直流侧SPD告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 72 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX41 | 通讯故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 74 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX42 | 光照不足 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 75 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX43 | PV过载 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 76 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX44 | PV1异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 78 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX45 | PV2异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 79 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX46 | PV3异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 80 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX47 | PV4异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 81 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX48 | AFD模块异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 87 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX49 | 电弧故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 88 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX50 | AFD关闭告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 89 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX51 | 组串1反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 532 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX52 | 组串2反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 533 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX53 | 组串3反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 534 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX54 | 组串4反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 535 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX55 | 组串5反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 536 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX56 | 组串6反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 537 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX57 | 组串7反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 538 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX58 | 组串8反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 539 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX59 | 组串9反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 540 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX60 | 组串10反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 541 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX61 | 组串11反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 542 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX62 | 组串12反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 543 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX63 | 组串13反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 544 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX64 | 组串14反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 545 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX65 | 组串15反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 546 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX66 | 组串16反接告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 547 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX67 | 组串1组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 548 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX68 | 组串2组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 549 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX69 | 组串3组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 550 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX70 | 组串4组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 551 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX71 | 组串5组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 552 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX72 | 组串6组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 553 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX73 | 组串7组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 554 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX74 | 组串8组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 555 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX75 | 组串9组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 556 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX76 | 组串10组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 557 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX77 | 组串11组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 558 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX78 | 组串12组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 559 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX79 | 组串13组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 560 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX80 | 组串14组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 561 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX81 | 组串15组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 562 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX82 | 组串16组件异常告警 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 563 | 1 | 2 | 4 | 5044 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX83 | 运行 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX84 | 停机 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX85 | 按键关机 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX86 | 紧急停机 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX87 | 待机 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX88 | 初始待机 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX89 | 启动中 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX90 | 告警运行 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX91 | 降额运行 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX92 | 调度运行 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX93 | 故障运行 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
阳光逆变器 | YX94 | 通信故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 0 | 4 | 4 | 5080 | 16位无符号 | 12 |
光伏并网逆变器必须具备大规模远程在线升级功能(包括软件升级和参数设置等),单次在线升级成功率必须达到100%。数据采集转发系统招标 光伏并网逆变器必须具备大规模远程在线升级功能(包括软件升级和参数设置等),单次在线升级成功率必须达到100%。数据采集转发系统应用服务器、本地监测工作站、硬件防火墙、路由器和配套的软件及服务。对整个电站光伏区设备的独立监测和安全访问(包括本地访问和远程访问)。当光伏并网逆变器处于运行状态时(白天发电),独立监控系统应具备至少每5min更新一次光伏区数据的能力;当光伏并网逆变器处于待机状态时(夜间待机),独立监控系统可停止通信;独立监控系统的应用服务器配置数据库,确保可以连续记录30000h的有效信息;当记录的信息达到数据库的存储极限时,独立监控系统新数据可以依次覆盖掉数据库中的老数据。
为提高企业生产管理效率,降低运营成本,XXXX光伏站计划将站内生产控制大区实时数据单向传输到XXXX集团运营中心,再经XXXX集团运营中心向终端用户提供多角度、多方位的数据浏览和展现界面。
系统实时采集逆变器(发电量、功率、交直流电压、交直流电流)、汇流箱(直流电流/电压)、高压保护装置、计量电表等设备的数据,并存储历史数据、故障信息及事件记录,通过图形、曲线、柱状图、饼图、报表、列表等多种方式展现电站实时运行数据及历史数据分析。
参数
容量(kW)3
型号SG3KTL-M
最大输入功率3200W(3200W/3200W)
最大输入电压550V
启动电压(最小输入电压?)150V
额定输入电压370V
MPP电压范围(最大功率点电压范
围)
125~550V
满载MPP电压范围160~500V
MPPT数量(最大功率追踪)2(两个逆变器集成一体?)
每路MPPT最大输入组串数1/1(?)
最大输入电流20A(10A/10A)
输入端子最大允许电流10A
输出
额定输出功率3000W
最大输出功率(PF=1)3150W
最大输出视在功率3150VA
最大输出电流15A
额定电网电压230Vac (单相)
电网电压范围180~276Vac(符合相应国家电网指令要求)额定电网频率50Hz/60Hz
电网频率范围45~55Hz/55~65Hz (符合相应国家电网指令要求)
总电流波形畸变率< 3 % (额定功率)
直流分量<0.5>
功率因数范围>0.99@满功率, (可调范围0.8超前~0.8滞后)保护
孤岛保护具备
低电压穿越不具备
直流反接保护具备
交流短路保护具备
漏电流保护具备
直流开关选配
直流保险丝不具备
过压保护压敏保护
系统
最大效率0.974欧洲效率0.965隔离方式无变压器
防护等级IP65
夜间自耗电<1w<>
工作温度范围-25~60℃(>45℃降额