科士达采集点需要分组否则通讯失败
科士达50-100K逆变器数据采集MODBUS点表配置遥信遥测科士达逆变器数据通讯调试文档
GSL系列是科士达公司专为大型光伏电站而特别设计的集中式三相光伏并网逆变器。产品采用无变压器结构(隔离变压器可选配),逆变效率高,成本低,可以通过相应的升压变压器,气备种电压等级的中压电网连接,是大型光伏电站高性能太阳能逆变器的理想之选。产品特点:
<<>
所属设备 | 测点名称 | 测点描述 | 测点类型 | 读写属性 | 系数K | 偏移B | 初始值 | 数值转换 | 原始值 | 转换后的值 | 测点分组 | 采集类型码 | 寄存器地址 | 数据类型 | 数据格式 | 按位取值 | 起始位 | 终止位 |
科士达 | Ua | ua | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3014 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ub | ub | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3015 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Uc | uc | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3016 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Fa | f | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3017 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Fb | B相频率 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3018 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Fc | C相频率 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3019 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ia | ia | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3020 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ib | ib | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3021 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ic | ic | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3022 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | P | ep | 模拟量 | 只读 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3023 | 32位有符号 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | T1 | temperature | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3025 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | T2 | 模块温度 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3026 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | ZF | positiveActice | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3038 | 32位无符号 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | RF | daypositiveActice | 模拟量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3042 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | S | s | 模拟量 | 只读 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3052 | 32位有符号 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Q | eq | 模拟量 | 只读 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3054 | 32位有符号 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | PF | cos | 模拟量 | 只读 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3056 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv1 | uPV1 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3000 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv2 | uPV2 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3001 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv3 | uPV3 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3002 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv4 | uPV4 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2996 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv5 | uPV5 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2992 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv6 | uPV6 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2988 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv7 | uPV7 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2984 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv8 | uPV8 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2980 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv9 | uPV9 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2976 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Upv10 | uPV10 | 模拟量 | 只读 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2972 | 16位无符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv1 | iPV1 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3003 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv2 | iPV2 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3004 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv3 | iPV3 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3005 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv4 | iPV4 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2997 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv5 | iPV5 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2993 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv6 | iPV6 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv7 | iPV7 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2985 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv8 | iPV8 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2981 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv9 | iPV9 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2977 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | Ipv10 | iPV10 | 模拟量 | 只读 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2973 | 16位有符号 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士达 | F1 | 市电电压低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 0 | 0 |
科士达 | F2 | 市电电压高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 1 | 1 |
科士达 | F3 | 市电频率低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 2 | 2 |
科士达 | F4 | 市电频率高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 3 | 3 |
科士达 | F5 | 母线电压低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 4 | 4 |
科士达 | F6 | 母线电压高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 5 | 5 |
科士达 | F7 | 母线电压不平衡 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 6 | 6 |
科士达 | F8 | 绝缘阻抗低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 7 | 7 |
科士达 | F9 | 输入直流电流高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 8 | 8 |
科士达 | F10 | 硬件逆变电流高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 9 | 9 |
科士达 | F11 | 逆变电流高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 10 | 10 |
科士达 | F12 | 逆变电流直流量高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 11 | 11 |
科士达 | F13 | 环境温度高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 12 | 12 |
科士达 | F14 | 散热器温度高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 13 | 13 |
科士达 | F15 | 交流继电器异常 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 14 | 14 |
科士达 | F16 | PV输入电压低 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 15 | 15 |
科士达 | F17 | SPI通讯故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 18 | 18 |
科士达 | F18 | 漏电流高 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 20 | 20 |
科士达 | F20 | IGBT故障 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位无符号 | 1234 | 1 | 26 | 26 |
科士达 | F22 | 等待 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位无符号 | 21 | 1 | 8 | 15 |
科士达 | F23 | 正常 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位无符号 | 12 | 1 | 8 | 15 |
科士达 | F24 | 错误 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位无符号 | 21 | 1 | 8 | 15 |
科士达 | F25 | 永久错误 | 开关量 | 只读 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位无符号 | 21 | 1 | 8 | 15 |
(1) 太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT),MPPT效率>99.9%;
(2) 欧洲效率高达98.5%以上;
(3) 无功功率可调;
(4) 低电压、零电压穿越功能;(5) 无变压器设计(隔离变压器可选配);
(6) 具有直流输入手动分断开关,交流电网手动分断开关,紧急停机操作开关;
(7) 具有先进的孤岛效应检测方案;
(8) 完善的保护功能,具有过载、短路、电网异常等故障保护及告警功能;(9) 产品寿命大于25年;
(10)宽直流输入电压范围(450V~1000V),整机效率高达99%;